<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Usar Twitter para navegar la crisis financiera.</title>
	<atom:link href="http://acceso-directo.com/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acceso-directo.com/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/</link>
	<description>Vida Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de la semana &#124; Acceso Directo</title>
		<link>http://acceso-directo.com/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana &#124; Acceso Directo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acceso-directo.com.ar/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/#comment-808</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Usar Twitter para navegar la crisis financiera. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Usar Twitter para navegar la crisis financiera. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cecilia</title>
		<link>http://acceso-directo.com/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acceso-directo.com.ar/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/#comment-699</guid>
		<description>&lt;p&gt;@&lt;a href=&quot;http://www.acceso-directo.com.ar/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/#comment-697&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; nadie007&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ese tipo de cosas se hablan en privado...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://www.acceso-directo.com.ar/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/#comment-697" rel="nofollow"> nadie007</a>:</p>

<p>Ese tipo de cosas se hablan en privado&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nadie007</title>
		<link>http://acceso-directo.com/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>nadie007</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acceso-directo.com.ar/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/#comment-697</guid>
		<description>&lt;p&gt;hola te gustaria intercambiar un link ded blogroll? tu sitio se me hace muy ameno para recomendarlo a mis usuarios k despues de la mudanza de host y dominio parecen que regrean poco a poco&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;saluods!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola te gustaria intercambiar un link ded blogroll? tu sitio se me hace muy ameno para recomendarlo a mis usuarios k despues de la mudanza de host y dominio parecen que regrean poco a poco</p>

<p>saluods!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abu</title>
		<link>http://acceso-directo.com/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Abu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acceso-directo.com.ar/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/#comment-696</guid>
		<description>&lt;p&gt;EXCELENTE&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://acceso-directo.com/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acceso-directo.com.ar/usar-twitter-para-obtener-datos-sobre-la-bolsa/#comment-695</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>

<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/10 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 335/336 objects using disk: basic

Served from: acceso-directo.com @ 2012-02-10 01:57:10 -->
