<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Si Twitter tuviese 100 usuarios</title>
	<atom:link href="http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/</link>
	<description>Vida Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nueva infografía del uso de Twitter &#124; Acceso Directo</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-5210</link>
		<dc:creator>Nueva infografía del uso de Twitter &#124; Acceso Directo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-5210</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] acuerdan de aquel gráfico de si Twitter tuviese 100 usuarios? Pues la misma empresa que lo elaboró llevó a cabo un informe un poco más extenso (PDF), que [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acuerdan de aquel gráfico de si Twitter tuviese 100 usuarios? Pues la misma empresa que lo elaboró llevó a cabo un informe un poco más extenso (PDF), que [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius Rezende</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-4043</link>
		<dc:creator>Vinicius Rezende</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-4043</guid>
		<description>&lt;p&gt;How it&#039;s possible to have more than 100 followers if it has just 100 people?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How it&#8217;s possible to have more than 100 followers if it has just 100 people?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-3965</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 00:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-3965</guid>
		<description>&lt;p&gt;Que mal hermano, hacen una infografía hiper simple y erran en al menos 3 aspectos.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Creo que eso es más representativo de twitter que la &quot;data&quot; que se quiere mostrar: la gente que usa twitter no le da para escribir más que una oración sencilla.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que mal hermano, hacen una infografía hiper simple y erran en al menos 3 aspectos.</p>

<p>Creo que eso es más representativo de twitter que la &#8220;data&#8221; que se quiere mostrar: la gente que usa twitter no le da para escribir más que una oración sencilla.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Week-Log.325 &#124; Denken Über</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-3963</link>
		<dc:creator>Week-Log.325 &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-3963</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Acceso DirectoSi Twitter tuviese 100 usuarios [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acceso DirectoSi Twitter tuviese 100 usuarios [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TheSeptimus</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-3948</link>
		<dc:creator>TheSeptimus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-3948</guid>
		<description>&lt;p&gt;Y en el gráfico faltan los spammers :P&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y en el gráfico faltan los spammers :P</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cecilia</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-3947</link>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 05:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-3947</guid>
		<description>&lt;p&gt;Yo creo que los otros 20 deben ser los más normales de todos! :P&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que los otros 20 deben ser los más normales de todos! :P</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-3946</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 04:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-3946</guid>
		<description>&lt;p&gt;lo mismo dijo, que pasa con los otros 20 ^^&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Saludos&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo mismo dijo, que pasa con los otros 20 ^^</p>

<p>Saludos</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter con 100 usuarios sería&#8230; &#124; Microutopia - El blog personal de Marcelo Lynch (ahora con un título más corto) - 0% Grasas Trans!</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-3945</link>
		<dc:creator>Twitter con 100 usuarios sería&#8230; &#124; Microutopia - El blog personal de Marcelo Lynch (ahora con un título más corto) - 0% Grasas Trans!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-3945</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Vía Acceso Directo [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía Acceso Directo [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Saltares</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-3944</link>
		<dc:creator>David Saltares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 01:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-3944</guid>
		<description>&lt;p&gt;Es algo lógico, al ser gratis, la gente crea perfiles sin ton ni son que después no usan. Eso de participar y desarrollar una actividad durante cierto tiempo y regularidad no le mola a la masa.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Saludos.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es algo lógico, al ser gratis, la gente crea perfiles sin ton ni son que después no usan. Eso de participar y desarrollar una actividad durante cierto tiempo y regularidad no le mola a la masa.</p>

<p>Saludos.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roy</title>
		<link>http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/comment-page-1/#comment-3943</link>
		<dc:creator>roy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 00:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/si-twitter-tuviese-100-usuarios/#comment-3943</guid>
		<description>&lt;p&gt;Jajajajajaaaaaaaaa!!! Qué mal hecho!!! 6 en lugar de 5!!! jajaja!!!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Y las 20 que faltan??? son celebridades falsas?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajajajaaaaaaaaa!!! Qué mal hecho!!! 6 en lugar de 5!!! jajaja!!!</p>

<p>Y las 20 que faltan??? son celebridades falsas?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/17 queries in 0.008 seconds using disk: basic
Object Caching 421/426 objects using disk: basic

Served from: acceso-directo.com @ 2012-02-09 23:14:25 -->
