<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acceso Directo &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://acceso-directo.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acceso-directo.com</link>
	<description>Vida Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cómo crear tweets falsos con Lemmetweetthatforyou</title>
		<link>http://acceso-directo.com/como-crear-tweets-falsos-con-lemmetweetthatforyou/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/como-crear-tweets-falsos-con-lemmetweetthatforyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Crear]]></category>
		<category><![CDATA[Falso]]></category>
		<category><![CDATA[lemmetweetthatforyou]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11459</guid>
		<description><![CDATA[A veces uno simplemente necesita crear una captura de un tweet falso. Si sos de esas personas que no pueden pasar una semana sin hacer alguna broma pesada o si cargás en tus espaldas eso de ser “el chistoso” de &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/como-crear-tweets-falsos-con-lemmetweetthatforyou/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces uno simplemente necesita crear una captura de un tweet falso. Si sos de esas personas que no pueden pasar una semana sin hacer alguna broma pesada o si cargás en tus espaldas eso de ser “el chistoso” de la oficina o del colegio, o quizás necesites hacer una captura ilustrativa para una presentación, <a href="http://lemmetweetthatforyou.com/">Lemmetweetthatforyou</a> es una herramienta que te puede ayudar mucho.</p>

<p>Este sitio gratuito y sencillo de usar sirve para crear, en apenas segundos, <a href="http://acceso-directo.com/como-crear-capturas-falsas-de-facebook-twitter-y-sms-de-iphone/">un mensaje de Twitter falso</a> como si hubiese salido desde cualquier cuenta verdadera (y ajena)</strong> que le indiques. Además, el <em>tweet</em> se puede compartir y, así, nuestros <a href="http://acceso-directo.com/justunfollow-te-avisa-quien-no-te-sigue-en-twitter/">seguidores</a> pueden retuitearlo y hacerlo circular para darle más veracidad al asunto &#8211;esto último a usarlo solamente para bromas con amigos!</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/04/Generador-de-tweets-falsos.jpg" alt="" title="Generador de tweets falsos" width="610" height="294" class="aligncenter size-full wp-image-11483" /></p>

<p>En la misma página principal de <strong>Lemmetweetthatforyou</strong> elegís el usuario de <a href="http://acceso-directo.com/6-anios-twitter/"><strong>Twitter</strong></a>, escribís el mensaje que querés enviar y listo. La magia de la<em> web</em> es “tomar prestado” el avatar, el nombre y fondo de la cuenta, y hacer lucir a ese <em>tweet</em> tan auténtico como es posible para replicarlo y viralizarlo.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/como-crear-tweets-falsos-con-lemmetweetthatforyou/">Sigue leyendo el resto de "Cómo crear tweets falsos con Lemmetweetthatforyou"</a></p>
<hr />
<p><strong>Cómo crear tweets falsos con Lemmetweetthatforyou</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/como-crear-tweets-falsos-con-lemmetweetthatforyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizify crea una infografía de tu actividad en Twitter</title>
		<link>http://acceso-directo.com/vizify-crea-una-infografia-de-tu-actividad-en-twitter/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/vizify-crea-una-infografia-de-tu-actividad-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[vizify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11444</guid>
		<description><![CDATA[Pasamos tanto tiempo inmerso en las redes sociales que es fácil perder la perspectiva de todo lo que hacemos en ellas. Horas invertidas (¿o perdidas?) en las que hacemos tantos movimientos y compartimos tanta información que llega un punto que &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/vizify-crea-una-infografia-de-tu-actividad-en-twitter/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasamos tanto tiempo inmerso en las redes sociales que es fácil perder la perspectiva de todo lo que hacemos en ellas. Horas invertidas (¿o perdidas?) en las que hacemos tantos movimientos y compartimos tanta información que llega un punto que es imposible cuantificarla y llevarle registro. <a href="http://vizify.com/">Vizify</a> es un <strong>servicio web que se encarga de recopilar todo lo hecho en <a href="http://acceso-directo.com/6-anios-twitter/">Twitter</a> y devolvérnoslo en una infografía</strong>.</p>

<p>Deste la <a href="http://vizify.com/tweetsheet">TweetSheet</a> obtendrás una primera parte de la infografía que muestra un gráfico con tus <em>tweets</em> mes por mes, pudiendo rastrear hasta 3.200 <em>tweets</em> atrás. Luego, <strong>Vizify</strong> permite ver una lista con tus 5 posts más retweeteados y otra con los 5 <em>followers</em> favoritos (basado en la cantidad de veces que te han mencionado en sus tweets).</p>

<p><img class="alignright size-full wp-image-11445" src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/04/vizify.jpg" alt="" width="600" height="422" /></p>

<p>Podés también hacer <em>click</em> sobre la flecha pequeña que está debajo de cada lista para ver más opciones. Eso sí, no se puede guardar la infografía como imagen aunque sí twitear los resultados.</p>

<p>Vía: <a href="http://www.makeuseof.com/dir/vizify-view-twitter-stats-infographic/">MakeUseOf</a></p>
<hr />
<p><strong>Vizify crea una infografía de tu actividad en Twitter</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/vizify-crea-una-infografia-de-tu-actividad-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JustUnFollow te avisa quién no te sigue en Twitter</title>
		<link>http://acceso-directo.com/justunfollow-te-avisa-quien-no-te-sigue-en-twitter/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/justunfollow-te-avisa-quien-no-te-sigue-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Followers]]></category>
		<category><![CDATA[JustUnfollow]]></category>
		<category><![CDATA[Seguidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11343</guid>
		<description><![CDATA[Encontrar a quienes te dejaron de seguir en Twitter no es tarea fácil salvo que cuentes con JustUnFollow, una aplicación web que permite saber quiénes son &#8220;esos&#8221; que te dieron unfollow  o que nunca te siguieron de vuelta. Para usar &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/justunfollow-te-avisa-quien-no-te-sigue-en-twitter/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrar a quienes te dejaron de seguir en <a href="http://acceso-directo.com/anuncios-de-twitter-para-pequenas-empresas-o-negocios/"><strong>Twitter</strong></a> no es tarea fácil salvo que cuentes con <a href="http://www.justunfollow.com/"><strong>JustUnFollow</strong></a>, una aplicación web que permite saber<strong> quiénes son &#8220;esos&#8221; que te dieron unfollow  o que nunca te siguieron de vuelta</strong>.</p>

<p>Para usar la <a href="http://acceso-directo.com/la-contradiccion-de-los-que-no-pagan-por-sus-apps/"><em><strong>app</strong></em></a> basta loguearse y hacer click en el botón <strong>Mostrar <em>non followers</em></strong>. También podés buscar, por ejemplo, entre tus seguidores a alguien en particular para saber si te sigue. Es gratuita, muy fácil de usar y, además, demora apenas segundos en  mostrar la información.</p>

<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11344" title="justunfollow" src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/04/justunfollow-e1334027856769.jpg" alt="" width="500" height="291" /></p>

<p>Así te garantizás saber uno por uno quiénes son los twitteros que no te siguen. Si tu alma twittera se ve resentida por esta circunstancia, lo seguro es que haya una ola de unfollows de tu parte también. Si quisieras, podés aplicar otros filtros al JustUnFollow.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/justunfollow-te-avisa-quien-no-te-sigue-en-twitter/">Sigue leyendo el resto de "JustUnFollow te avisa quién no te sigue en Twitter"</a></p>
<hr />
<p><strong>JustUnFollow te avisa quién no te sigue en Twitter</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/justunfollow-te-avisa-quien-no-te-sigue-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncios de Twitter para pequeñas empresas o negocios</title>
		<link>http://acceso-directo.com/anuncios-de-twitter-para-pequenas-empresas-o-negocios/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/anuncios-de-twitter-para-pequenas-empresas-o-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11200</guid>
		<description><![CDATA[Twitter viene ofreciendo anuncios o publicidad (lo que ellos llaman &#8220;productos patrocinados&#8221;) a grandes marcas desde hace un tiempo ya, y desde hace un poco menos a marcas no tan grandes, pero siempre a través de agencias de medios o &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/anuncios-de-twitter-para-pequenas-empresas-o-negocios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acceso-directo.com/category/twitter/" title="Twitter"><strong>Twitter</strong></a> viene ofreciendo <strong>anuncios o publicidad </strong>(lo que ellos llaman &#8220;productos patrocinados&#8221;) a grandes marcas desde hace un tiempo ya, y desde hace un poco menos a marcas no tan grandes, pero siempre a través de agencias de medios o agentes propios. Sin embargo, llegó el momento en el que las posibilidades de publicitarse en Twitter llegan a los <strong>pequeños negocios o empresas</strong>.</p>

<p>Inicialmente esta posibilidad solo estará disponible para un grupo de &#8220;testers&#8221; gracias a un acuerdo con <strong>American Express</strong>, que les permitirá diseñar sus propias campañas a modo de &#8220;<strong>autoservicio</strong>&#8220;: cada uno elige qué quiere, cuánto, cómo, y lo paga.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/03/Publicidad-en-Twitter.jpg" alt="" title="Publicidad en Twitter" width="275" height="187" class="alignright size-full wp-image-11202" /></p>

<p>Pero más tarde durante este 2012 la plataforma <strong>se abrirá a todo el mundo</strong>, y ahí es donde Twitter va a empezar a recibir ingresos a montones. O como decimos acá: la va a juntar en pala.</p>

<p>Lo que hay por ahora para esta plataforma de productos patrocinados en Twitter son las <strong>cuentas promocionadas</strong>, y <strong>tweets promocionados</strong>, que se verán tanto en web como en móviles.</p>

<p>En el video a continuación destacan, también, la &#8220;relevancia&#8221; de las personas a las que se expone el contenido &#8211;aunque en eso no confiaría mucho todavía, creo que les falta poder segmentar mejor&#8211; y algo interesante: que solo se paga por seguidor (en el caso de la cuenta promocionada) o por interacción con el <em>tweet </em>patrocinado (RT, respuesta o favorito), pero nunca simplemente &#8220;por aparecer&#8221;, y eso me parece un acierto.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/anuncios-de-twitter-para-pequenas-empresas-o-negocios/">Sigue leyendo el resto de "Anuncios de Twitter para pequeñas empresas o negocios"</a></p>
<hr />
<p><strong>Anuncios de Twitter para pequeñas empresas o negocios</strong> fue escrito por Cecilia en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/anuncios-de-twitter-para-pequenas-empresas-o-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Felices 6 años, Twitter!</title>
		<link>http://acceso-directo.com/6-anios-twitter/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/6-anios-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCeleste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11119</guid>
		<description><![CDATA[El 21 de marzo de 2006 Jack Dorsey, el creador de Twitter, escribía el primer tweet en la historia de esta red social. Twitter, tweet, términos que si escuchábamos seis años atrás hubiésemos dicho: ¡¿qué?! Y sin embargo hoy entendemos &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/6-anios-twitter/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El 21 de marzo de 2006 <a href="https://twitter.com/#!/jack">Jack Dorsey</a>, el creador de <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>, escribía el primer tweet en la historia de esta red social.</strong> Twitter, tweet, términos que si escuchábamos seis años atrás hubiésemos dicho: ¡¿qué?! Y sin embargo hoy entendemos perfectamente. Algo que demuestra lo lejos que ha llegado la creación de Dorsey en estos seis años.</p>

<p>Twitter, con sus <strong>más de 500 millones de usuarios</strong>, se convirtió en una de las redes sociales más famosas y además la favorita de todas las celebridades alrededor del mundo.</p>

<p><img class="alignnone size-full wp-image-11120" src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/03/Tweet.jpg" alt="" width="600" height="167" /></p>

<p>Sin embargo, sus inicios fueron bastante modestos. El servicio comenzó como un proyecto de los creadores de <strong>Odeo</strong>, una compañía fundada en 2004 dedicada al podcast en la Web y, si bien enseguida se notó su potencial, pasó el primer par de años plagado de momentos de inactividad por diferentes razones que lo volvían inestable.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/6-anios-twitter/">Sigue leyendo el resto de "¡Felices 6 años, Twitter!"</a></p>
<hr />
<p><strong>¡Felices 6 años, Twitter!</strong> fue escrito por MaCeleste en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/6-anios-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El área en la que Twitter debería temerle a Pinterest</title>
		<link>http://acceso-directo.com/el-area-en-la-que-twitter-deberia-temerle-a-pinterest/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/el-area-en-la-que-twitter-deberia-temerle-a-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11099</guid>
		<description><![CDATA[A esta altura no hay quien no haya escuchado de la nueva experiencia en las redes sociales que implica Pinterest. Como cada vez que una nueva red social aparece, no falta quien augura el ocaso de las existentes. En MakeUseOf, &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/el-area-en-la-que-twitter-deberia-temerle-a-pinterest/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A esta altura no hay quien no haya escuchado de la nueva experiencia en las redes sociales que implica <a href="http://acceso-directo.com/si-todavia-no-te-enteraste-esto-es-pinterest/">Pinterest</a>. Como cada vez que una nueva red social aparece, no falta quien augura el ocaso de las existentes. En <a href="http://www.makeuseof.com/tag/pinterest-point-twitter-opinion/">MakeUseOf</a>, Christian Cawley planteó que Pinterest implica muchos avances que pueden cambiar el  paisaje actual de Internet, al punto de hacer caer el reinado de Twitter.</p>

<p>Para Cawley, la llegada de <strong>Pinterest pone en riesgo a servicios tradicionales de <em>bookmarking</em></strong> como Digg, StumbleUpon y, nuestro más querido y usado método de compartir links, <a href="http://acceso-directo.com/un-gadget-que-te-manda-un-tweet-cuando-tus-plantas-tienen-sed/">Twitter</a>. La amenaza está en la presentación más pulida y simple que ha conseguido la nueva red social.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/03/pinterest-cover-story.jpg" alt="" title="Pinterest" width="610" height="374" class="aligncenter size-full wp-image-11108" /></p>

<p>A sus ojos, Pinterest es la manera más acabada para expresar qué sitio web o artículo más te gustó, un vehículo ideal para compartir, comentar y gustar de lo que otro amigo o contacto compartió. Aún mejor, es una colección viva de tus post, sitios e imágenes favoritos que compartís con personas que tienen tus mismo intereses. No hay compulsión para usarlo, no requiere que te loguees ni te contactes obligatoriamente con otras personas.</p>

<p>Además, con su distribución fácil de <em>scrollear</em>, es ideal para usarlo con <em>desktops</em>, <em>laptops</em> y <em>tablets</em>. Da un paso más adelante que Twitter al ofrecer una imagen previa de lo que se comparte. Otro punto a favor, no hay necesidad de dejar una actualizacion de estado ni nada parecido, el usuario puede expresarse directamente mediante los <em>links</em>. Es rápido, efectivo y atractivo.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/el-area-en-la-que-twitter-deberia-temerle-a-pinterest/">Sigue leyendo el resto de "El área en la que Twitter debería temerle a Pinterest"</a></p>
<hr />
<p><strong>El área en la que Twitter debería temerle a Pinterest</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/el-area-en-la-que-twitter-deberia-temerle-a-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un gadget que te manda un tweet cuando tus plantas tienen sed</title>
		<link>http://acceso-directo.com/un-gadget-que-te-manda-un-tweet-cuando-tus-plantas-tienen-sed/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/un-gadget-que-te-manda-un-tweet-cuando-tus-plantas-tienen-sed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[botanicalls]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=10415</guid>
		<description><![CDATA[Sí, lo sé. Botanicalls puede sonarte a una nueva línea de shampoos con propiedades naturales que cuidan tu cabello. Pero a contrapelo de lo que todos imaginamos, se trata de un gadget que hace posible que tus plantas te avisen &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/un-gadget-que-te-manda-un-tweet-cuando-tus-plantas-tienen-sed/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, lo sé. <a href="http://www.botanicalls.com/about/">Botanicalls</a> puede sonarte a una nueva línea de shampoos con propiedades naturales que cuidan tu cabello. Pero a contrapelo de lo que todos imaginamos, se trata de un <em>gadget</em> que hace posible que tus plantas te avisen cuando necesitan agua vía <a href="http://acceso-directo.com/acceso-directo-regala-2-ejemplares-del-libro-de-twitter/">Twitter</a><strong></strong>.</p>

<p>¿Todavía te cuesta creerlo? Para más detalles, los padres del invento son Robert Faludi, KateHartman y Kati London quienes lograron crear este mecanismo mientras estudiaban en la Universidad de Nueva York dentro del Programa de Telecomunicaciones Interactivas.</p>

<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10418" src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/01/botanicedited.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>

<p>Botanicalls viene en forma de kit electrónico conformado por treinta piezas sin ensamblar. Por lo cual, si sos hábil con el soldador, estarás frente a un desafío apasionante y si no tenés aptitudes, estarás en un lío. De todas formas, nada que la paciencia no pueda resolver.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/un-gadget-que-te-manda-un-tweet-cuando-tus-plantas-tienen-sed/">Sigue leyendo el resto de "Un gadget que te manda un tweet cuando tus plantas tienen sed"</a></p>
<hr />
<p><strong>Un gadget que te manda un tweet cuando tus plantas tienen sed</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/un-gadget-que-te-manda-un-tweet-cuando-tus-plantas-tienen-sed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso Directo regala 2 ejemplares del Libro de Twitter</title>
		<link>http://acceso-directo.com/acceso-directo-regala-2-ejemplares-del-libro-de-twitter/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/acceso-directo-regala-2-ejemplares-del-libro-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Sorteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=9941</guid>
		<description><![CDATA[Como regalito de Navidad un poco atrasado, desde Acceso Directo queremos regalar 2 ejemplares impresos del Libro de Twitter, una compilación increíble de recursos sobre la red social realizada por el equipo de Genes Interactive. El Libro de Twitter es &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/acceso-directo-regala-2-ejemplares-del-libro-de-twitter/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como regalito de Navidad un poco atrasado, desde <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a> queremos regalar 2 ejemplares impresos del <a href="http://librodetwitter.com/"><strong>Libro de Twitter</strong></a>, una compilación increíble de recursos sobre la red social realizada por el equipo de <a href="http://genesinteractive.com/">Genes Interactive</a>.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2011/12/Libro-de-Twitter.jpg" alt="" title="Libro de Twitter" width="610" height="122" class="aligncenter size-full wp-image-9947" /></p>

<p>El <strong>Libro de Twitter </strong>es un trabajo en conjunto que recopila una gran variedad de recursos para los que usan Twitter como una herramienta de trabajo. Es una lectura ideal no solo para los que recién empiezan en esto de los 140 caracteres, sino también un buen repaso para los que lo venimos haciendo desde hace tiempo.</p>

<p>Los diferentes capítulos abarcan desde lo básico, hasta estrategias y consejos, optimizar la cuenta, herramientas útiles, recursos y buenas prácticas.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/acceso-directo-regala-2-ejemplares-del-libro-de-twitter/">Sigue leyendo el resto de "Acceso Directo regala 2 ejemplares del Libro de Twitter"</a></p>
<hr />
<p><strong>Acceso Directo regala 2 ejemplares del Libro de Twitter</strong> fue escrito por Cecilia en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/acceso-directo-regala-2-ejemplares-del-libro-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets &amp; Shout: festejando los #Logros2011</title>
		<link>http://acceso-directo.com/tweets-shout-festejando-los-logros2011/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/tweets-shout-festejando-los-logros2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Real]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Logros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=9924</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál fue tu mayor logro en este 2011? ¿De qué estás orgulloso? Quizás sea algo por lo que trabajaste duro, o una sorpresa que te dio la vida, o simplemente hayas tenido mucha suerte. Sea como sea, hay que festejarlo. &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/tweets-shout-festejando-los-logros2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuál fue tu mayor logro en este 2011? ¿De qué estás orgulloso? Quizás sea algo por lo que trabajaste duro, o una sorpresa que te dio la vida, o simplemente hayas tenido mucha suerte. Sea como sea, hay que festejarlo.</p>

<p>Mi amiga <a href="http://twitter.com/pollypop">Polly Pop</a>, junto con <a href="http://twitter.com/belloysublime">Roxana García</a> y <a href="http://twitter.com/martinmasignano">Martín Masignano</a> lanzaron un hermoso sitio llamado <a href="http://www.tripodefilms.com.ar/tweetsandshout/">Tweets &amp; Shout</a>, donde muchos personajes del mundo virtual nos hemos tomado una foto que represente nuestro mejor logro de 2011.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2011/12/Tweets-and-Shout.jpg" alt="" title="Tweets and Shout" width="610" height="302" class="aligncenter size-full wp-image-9927" /></p>

<p>En mi caso tuve un montón de cosas para festejar, tanto a nivel personal como profesional y hasta como blogger. Pero elegí quedarme con mi merecido diploma de Licenciada en Psicología (mi segundo título ya), que se hizo esperar mucho desde que di <a href="http://acceso-directo.com/lic-saia-casual-friday/" title="Lic. Saia [Casual Friday]">la última materia en 2009</a>.</p>

<p>Quiero invitarlos de todo corazón a que se sumen a esta iniciativa y compartan sus mejores momentos de 2011 en Twitter con el tag #Logros2011. Cosas malas vemos todos los días, esta es nuestra oportunidad de llenar Twitter de logros y mucho orgullo.</p>
<hr />
<p><strong>Tweets &#038; Shout: festejando los #Logros2011</strong> fue escrito por Cecilia en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/tweets-shout-festejando-los-logros2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequeño anuncio</title>
		<link>http://acceso-directo.com/pequeno-anuncio/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/pequeno-anuncio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=9252</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tengo una noticia muy divertida para contarles, aunque al lector atento seguramente no le sorprenderá. Hace algunas semanas estoy en contacto directo con Sony Ericsson, lo que me permite tener una experiencia óptima con sus equipos y estar al &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/pequeno-anuncio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy tengo una noticia muy divertida para contarles, aunque al lector atento seguramente no le sorprenderá.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2011/11/SE.jpg" alt="" title="SE" width="204" height="354" class="alignright size-full wp-image-9253" /></p>

<p>Hace algunas semanas estoy en contacto directo con Sony Ericsson, lo que me permite tener una experiencia óptima con sus equipos y estar al tanto de cada nuevo lanzamiento. Esto es genial, porque implica tener los equipos apenas salen para hacer reviews, y un canal de comunicación directa con ellos.</p>

<p>Me gustaría contarles qué significa esto para ustedes y para el blog.</p>

<p>Para ustedes (porque siempre pienso en ustedes) significa que voy a interceder para que hayan actividades divertidas, de modo que salgan beneficiados. Los invito a que vean todo lo que Sony Ericsson está haciendo en Twitter, en @SonyEricssonAr.</p>

<p>Para el blog significa que vamos a tener reviews frescas de los nuevos lanzamientos. De todas formas seguiremos comentando las novedades y lanzamientos de las demás marcas, no se preocupen ;)</p>
<hr />
