<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acceso Directo &#187; Innovaciones</title>
	<atom:link href="http://acceso-directo.com/category/innovaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acceso-directo.com</link>
	<description>Vida Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Imagine Cup 2012: los finalistas argentinos para Sydney</title>
		<link>http://acceso-directo.com/imagine-cup-2012-los-finalistas-argentinos-para-sydney/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/imagine-cup-2012-los-finalistas-argentinos-para-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[boddy music]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[imagine cup]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11540</guid>
		<description><![CDATA[El jueves pasado Microsoft nos invitó a presenciar la final argentina/uruguaya de la Imagine Cup, de donde surgió el ganador que irá a representar al país en la última instancia del certamen mundial que se realizará del 6 al 10 &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/imagine-cup-2012-los-finalistas-argentinos-para-sydney/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves pasado Microsoft nos invitó a presenciar la final argentina/uruguaya de la <strong><a href="http://www.imaginecup.com/">Imagine Cup</a></strong>, de donde surgió el ganador que irá a representar al país en la última instancia del certamen mundial que se realizará del 6 al 10 de julio en Sydney, Australia.</p>

<p><strong>Imagine Cup </strong>es la competencia anual de estudiantes de tecnología más grande del mundo organizada por Microsoft. La convocatoria une a estudiantes de más de 16 años de diferentes países y culturas para pensar un desarrollo tecnológico que responda, a través de una idea innovadora, a los ocho problemas sociales destacados por la <strong>Organización de las Naciones Unidas</strong> como los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio">Objetivos de Desarrollo del Milenio</a>. El ganador de Sydney tendrá el apoyo para llevar a la práctica <strong>su proyecto y hacerlo realidad</strong>.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/05/Imagine-Cup.jpg" alt="" title="Imagine Cup" width="610" height="406" class="aligncenter size-full wp-image-11555" /></p>

<p>Entre Argentina y Uruguay se presentaron 25 anteproyectos de los cuales fueron elegidos 5 que se presentaron ante un jurado notable para ocupar un puesto en la final. Para respaldar toda la iniciativa de estos jóvenes inventores con consciencia social <strong>estuvo presente el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao</strong> .</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/imagine-cup-2012-los-finalistas-argentinos-para-sydney/">Sigue leyendo el resto de "Imagine Cup 2012: los finalistas argentinos para Sydney"</a></p>
<hr />
<p><strong>Imagine Cup 2012: los finalistas argentinos para Sydney</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/imagine-cup-2012-los-finalistas-argentinos-para-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Project Glass: el siguiente gran paso</title>
		<link>http://acceso-directo.com/google-project-glass/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/google-project-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCeleste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Anteojos]]></category>
		<category><![CDATA[Gafas]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11301</guid>
		<description><![CDATA[“Creemos que la tecnología debe trabajar para ti, para estar allí cuando la necesitas o de lo contrario apartarla de tu camino”. Basándose en esta creencia, el equipo de Project Glass de Google inició este proceso para lanzar al mercado &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/google-project-glass/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>“Creemos que la tecnología debe trabajar para ti, para estar allí cuando la necesitas o de lo contrario apartarla de tu camino”.</em></p>

<p>Basándose en esta creencia, el equipo de <strong>Project Glass</strong> de <strong>Google</strong> inició este proceso para <strong>lanzar al mercado unos “anteojos”</strong>, muy distintos a los anteojos o lentes a los que estamos acostumbrados, que nos facilitarían el uso de la tecnología día a día.</p>

<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11304" src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/04/Proyect-Glass.jpg" alt="" width="600" height="374" /></p>

<p><a href="https://plus.google.com/111626127367496192147/posts">A través de su página en Google+</a> revelaron las primeras imágenes de estos anteojos que consisten en un marco que posee un pequeño dispositivo en uno de los lados más una <strong>pequeñísima pantalla por sobre el ojo</strong>.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/google-project-glass/">Sigue leyendo el resto de "Google Project Glass: el siguiente gran paso"</a></p>
<hr />
<p><strong>Google Project Glass: el siguiente gran paso</strong> fue escrito por MaCeleste en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/google-project-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wingu: una ONG que acerca tecnología a otras ONG</title>
		<link>http://acceso-directo.com/wingu-una-ong-que-acerca-tecnologia-a-otras-ong/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/wingu-una-ong-que-acerca-tecnologia-a-otras-ong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[wingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=11215</guid>
		<description><![CDATA[Si pertenecés a una Organización sin fines de lucro y estás buscando apoyarte en la tecnología para hacer despegar el proyecto aunque no sabés bien cómo, agendate el evento que organizarán Wingu y Microsoft el próximo 17 de abril 14 de &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/wingu-una-ong-que-acerca-tecnologia-a-otras-ong/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si pertenecés a una Organización sin fines de lucro y estás buscando apoyarte en la tecnología para hacer despegar el proyecto aunque no sabés bien cómo, agendate el evento que organizarán<strong> <a href="http://www.winguweb.org/">Wingu</a> y Microsoft</strong> el próximo <del>17 de abril</del> <strong>14 de mayo</strong> bajo el lema <strong>“La tecnología al servicio de las causas sociales”.</strong></p>

<p>El <strong>NGO Day</strong> será el cuarto encuentro de Tecnolgía para ONGs y el lugar de la convocatoria será el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) –calle Algarrobo 1041, Barracas- desde las 8 hasta las 17 hs . El <strong>evento es gratuito</strong> y todas las organizaciones sin fines de lucro están invitadas, de forma exclusiva.</p>

<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11216" src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/03/winguedited.jpg" alt="" width="610" height="334" /></p>

<p>Este año, el eje del encuentro será dar a conocer la <a href="http://acceso-directo.com/los-habitos-de-consumo-de-tecnologia-de-las-argentinas/">tecnología</a> más novedosa para poder aplicarla al trabajo cotidiano de las organizaciones sin fines de lucro, de manera de optimizar tanto la gestión interna como en el trabajo con los beneficiarios.</p>

<p>Por si no estás enterado de qué se trata <strong>Wingu</strong>, te contamos que es una ONG que<strong> ayuda a otras de su mismo tipo a usar mejor Internet</strong>. Es decir, enseña a crear páginas web, a llevar formularios de donaciones, etc.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/wingu-una-ong-que-acerca-tecnologia-a-otras-ong/">Sigue leyendo el resto de "Wingu: una ONG que acerca tecnología a otras ONG"</a></p>
<hr />
<p><strong>Wingu: una ONG que acerca tecnología a otras ONG</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/wingu-una-ong-que-acerca-tecnologia-a-otras-ong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya abrió el pre-registro para TEDx Buenos Aires 2012</title>
		<link>http://acceso-directo.com/ya-abrio-el-pre-registro-para-tedx-buenos-aires-2012/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/ya-abrio-el-pre-registro-para-tedx-buenos-aires-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=10903</guid>
		<description><![CDATA[En Acceso Directo nos encantan los eventos TED y TEDx, donde siempre tenemos oportunidades (ya sea presenciando o a distancia) de escuchar charlas inspiradoras e innovadoras. Para los que estén en Buenos Aires, quería avisarles que ya está abierto el &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/ya-abrio-el-pre-registro-para-tedx-buenos-aires-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Acceso Directo nos encantan los eventos <strong>TED </strong>y <strong>TEDx</strong>, donde siempre tenemos oportunidades (ya sea <a href="http://acceso-directo.com/una-mirada-personal-sobre-tedx/" title="Una mirada personal sobre TEDx">presenciando</a> o <a href="http://acceso-directo.com/tag/ted">a distancia</a>) de escuchar charlas inspiradoras e innovadoras.</p>

<p>Para los que estén en Buenos Aires, quería avisarles que ya está abierto el pre-registro para la tercera edición de <a href="http://www.tedxbuenosaires.org/"><strong>TEDx Buenos Aires</strong></a>.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/03/TEDx-Buenos-Aires-2012.jpg" alt="" title="TEDx Buenos Aires 2012" width="610" height="131" class="alignright size-full wp-image-10953" /></p>

<p>El evento va a ser el próximo <strong>17 de abril en el Teatro San Martín</strong>, y como siempre las entradas se asignarán por sorteo entre todos los registrados. En esta ocasión habrá lugar para 1.200 personas.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/ya-abrio-el-pre-registro-para-tedx-buenos-aires-2012/">Sigue leyendo el resto de "Ya abrió el pre-registro para TEDx Buenos Aires 2012"</a></p>
<hr />
<p><strong>Ya abrió el pre-registro para TEDx Buenos Aires 2012</strong> fue escrito por Cecilia en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/ya-abrio-el-pre-registro-para-tedx-buenos-aires-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas de e-readers a color, inspiradas en las alas de las mariposas</title>
		<link>http://acceso-directo.com/pantallas-de-e-readers-a-color-inspiradas-en-las-alas-de-las-mariposas/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/pantallas-de-e-readers-a-color-inspiradas-en-las-alas-de-las-mariposas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Tinta electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=10809</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué me dirías si te cuento que la sabiduría de la naturaleza sirvió de guía para los nuevos avances en los libros electrónicos? Si bien la lectura en estos dispositivos no está aún tan extendida en nuestro país, lo cierto &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/pantallas-de-e-readers-a-color-inspiradas-en-las-alas-de-las-mariposas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué me dirías si te cuento que la sabiduría de la naturaleza sirvió de guía para los nuevos avances en los <strong>libros electrónicos</strong>? Si bien la lectura en estos dispositivos no está aún tan extendida en nuestro país, lo cierto es que está creciendo sostenidamente y las empresas del sector están pensando en cómo convertirla en una experiencia placentera.</p>

<p>En vistas de ello, la estadounidense <strong>Qualcomm</strong> generó la <strong>tecnología Mirasol</strong> que permite que la lectura en <em>e-readers</em> no fatigue la vista y tenga un color mejorado notablemente con respecto a la tinta electrónica E-Ink. Gracias a nuestra lectora <a href="http://www.denisenajmanovich.com.ar/">Denise Najmanovich</a> nos llegó la noticia de que en China y Corea comenzó a extenderse este <a href="http://www.publico.es/ciencias/422464/los-e-readers-imitan-a-las-mariposas-para-coger-color">nuevo sistema que podría revolucionar la lectura</a> en los libros electrónicos en color a medio plazo.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/02/Butterfly-display.jpg" alt="" title="Butterfly-display" width="604" height="459" class="aligncenter size-full wp-image-10827" /></p>

<p>El paso hacia adelante en esta tecnología se da por tomar como ejemplo el funcionamiento de las alas de las mariposas en función al color. <strong>Qualcomm</strong> cuenta que el proceso de creación de color es casi idéntico al sistema que hace brillar las alas de una mariposa. Es que éstas aprovechan la luz ambiental para hacer brillar los colores de sus alas, ofreciendo siempre un espectro de colores vivos y puros.</p>

<p>Es decir que las pantallas funcionan de modo similar a estas delicadas criaturas: sus alas están compuestas por miles de escamas que al interactuar con la luz consiguen los colores, las <strong>pantallas Mirasol</strong> incluyen pequeños espejos que logran el color en cada píxel al reflejar la luz.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/pantallas-de-e-readers-a-color-inspiradas-en-las-alas-de-las-mariposas/">Sigue leyendo el resto de "Pantallas de e-readers a color, inspiradas en las alas de las mariposas"</a></p>
<hr />
<p><strong>Pantallas de e-readers a color, inspiradas en las alas de las mariposas</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/pantallas-de-e-readers-a-color-inspiradas-en-las-alas-de-las-mariposas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estuvimos en el Espacio Wayra en Buenos Aires</title>
		<link>http://acceso-directo.com/estuvimos-en-el-espacio-wayra-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/estuvimos-en-el-espacio-wayra-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCeleste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio Wayra]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica Digital]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Wayra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=10674</guid>
		<description><![CDATA[El martes pasado (14 de febrero), asistimos a la inauguración de las oficinas de Wayra, la iniciativa de Telefónica Digital, en Argentina. Como les contamos hace unos meses, su objetivo es detectar nuevos talentos en Latinoamérica y Europa para luego &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/estuvimos-en-el-espacio-wayra-en-buenos-aires/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El martes pasado (14 de febrero), asistimos a la inauguración de las oficinas de <strong><a href="http://acceso-directo.com/wayra-la-incubadora-de-telefonica-llega-a-argentina-y-uruguay/" title="Wayra, la incubadora de Telefónica, llega a Argentina y Uruguay">Wayra</a></strong>, la iniciativa de <strong>Telefónica Digital</strong>, en Argentina. Como les contamos hace unos meses, su objetivo es detectar nuevos talentos en Latinoamérica y Europa para luego brindarles los medios necesarios para llevar adelante sus proyectos en el campo de Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).</p>

<p><img class="size-full wp-image-10677 alignright" src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/02/Saborido.jpg" alt="" width="200" height="267" /></p>

<p>El acto de inauguración comenzó con una breve conferencia a cargo del Country Manager de Wayra, <strong>Andrés Saborido</strong>, el director de Estrategia y Desarrollo de Negocios en Telefónica Digital, <strong>Ernesto Gardelliano</strong> y el Presidente del Grupo Telefónica, <strong>Luis Blasco Bosqued</strong>. Ellos fueron los encargados de contarnos cómo surgió Wayra y cuáles son  sus objetivos.<strong> “La Argentina es un país con una gran capacidad creativa y de grandes talentos. Wayra se creó para que los emprendedores puedan desarrollarse en el país y no tengan necesidad de emigrar”</strong>, dijo Blasco Bosqued.</p>

<p>El objetivo, como mencionamos al principio, es encontrar a nuevos emprendedores en el campo de la tecnología, lo cual se realiza mediante una convocatoria. Una vez elegidos, Wayra les brinda todos los medios y la ayuda posible para que logren llevar sus proyectos a la realidad. Gardelliano aseguro que<strong> “es momento de comenzar a mostrar la primera generación de empresas aceleradas en Wayra y darles todo el apoyo necesario para que sigan en su crecimiento”.</strong></p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/estuvimos-en-el-espacio-wayra-en-buenos-aires/">Sigue leyendo el resto de "Estuvimos en el Espacio Wayra en Buenos Aires"</a></p>
<hr />
<p><strong>Estuvimos en el Espacio Wayra en Buenos Aires</strong> fue escrito por MaCeleste en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/estuvimos-en-el-espacio-wayra-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El LED orgánico más grande del mundo es de LG</title>
		<link>http://acceso-directo.com/el-led-organico-mas-grande-del-mundo-es-de-lg/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/el-led-organico-mas-grande-del-mundo-es-de-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Eco]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=10540</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la industria electrónica suma conciencia ambiental a la producción y desarrollo de  sus productos, no hay más que aplaudir la iniciativa. En este caso, LG anunció el lanzamiento de su primer LED orgánico que además será el más grande &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/el-led-organico-mas-grande-del-mundo-es-de-lg/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando la industria electrónica suma conciencia ambiental a la producción y desarrollo de  sus productos, no hay más que aplaudir la iniciativa. En este caso, <strong>LG</strong> anunció el lanzamiento de su primer <strong><a href="http://acceso-directo.com/lg-y-samsung-presentan-sus-oled-tv-de-55-pulgadas/">LED orgánico</a></strong> que además será el más grande del mundo.</p>

<p>Es considerado un producto ecológico por tres motivos: la pantalla está hecha con materiales orgánicos; su fabricación es amigable con el medio ambiente y el consumo de energía que requiere para funcionar es mucho menor al de los <strong>monitores</strong> comunes gracias a su tecnología <strong>LED</strong>.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/02/OLED-LG-organico.jpg" alt="" title="OLED LG organico" width="610" height="323" class="aligncenter size-full wp-image-10554" /></p>

<p>Si bien ya existían <strong>pantallas</strong> similares, el tamaño de este OLED nunca había sido visto antes. Se presentó oficialmente en CES 2012 pero, a juntar paciencia si te gustó mucho, porque no las encontrarás aún. Si todo va bien, la producción en masa recién comenzaría para fines de este año.</p>

<p>Las características técnicas del OLED se diferencian de los LCD por:</p>

<ul>
    <li>ser más livianos,</li>
    <li>tener una gama de colores más amplia,</li>
    <li>ratio de contraste de 100.000:1 y</li>
    <li>tener una rápida frecuencia de actualización.</li>
</ul>

<p>Además, estas <strong>pantallas</strong> de <strong>LED</strong> orgánicas sólo tienen 5 mm de grosor y pueden  transmitir en Alta Definición. Es decir, nada que envidiarle a los viejos <strong>monitores</strong>y con el plus de contaminar y consumir menos.</p>

<p>Se espera que esta <strong>pantalla LED</strong> revolucione lo visto hasta el momento en el sector. La carrera por crear el <strong>monitor</strong> más “ligero” y de mayor nitidez y calidez de imagen comenzó primero desarrollado para Eastman Kodak por el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ching_W._Tang">Dr. W. Ching Tang et</a>. Actualmente <strong><a href="http://acceso-directo.com/nuestra-review-del-samsung-galaxy-s-ii/">Samsung</a></strong>, Sony y LG , las grandes empresas, continúan buscando el próximo paso innovador en esta tecnología. ¿Con qué nos sorprenderán la próxima vez?</p>

<p>Vía: <a href="http://www.veoverde.com/2012/01/crean-led-organico-mas-grande-del-mundo/">VeoVerde</a></p>
<hr />
<p><strong>El LED orgánico más grande del mundo es de LG</strong> fue escrito por Mariela en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/el-led-organico-mas-grande-del-mundo-es-de-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zen Table combina arte, tecnología y robótica en el living</title>
		<link>http://acceso-directo.com/zen-table-combina-arte-tecnologia-y-robotica-en-el-living/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/zen-table-combina-arte-tecnologia-y-robotica-en-el-living/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaCeleste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jardín Zen]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Hallam]]></category>
		<category><![CDATA[Zen Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=10488</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocerán o habrán visto alguna vez un jardín zen, estos rectángulos de diferentes dimensiones con arena, piedras y un rastrillo en miniatura que nos permite ir creando diferentes dibujos en la arena. Por si no lo sabían, son una &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/zen-table-combina-arte-tecnologia-y-robotica-en-el-living/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos conocerán o habrán visto alguna vez un <strong>jardín zen</strong>, estos rectángulos de diferentes dimensiones con arena, piedras y un rastrillo en miniatura que nos permite ir creando diferentes dibujos en la arena. Por si no lo sabían, <strong>son una recreación del karesansui</strong>, un estilo de jardín japonés que consiste en un campo de arena poco profundo que contiene rocas y ocasionalmente musgo, hierba u otros elementos naturales. Este tipo de jardines eran utilizados como una <strong>forma de meditación o contemplación</strong> por los monjes Zen japoneses.</p>

<p>Hoy no sólo podemos tener una recreación de esos jardines en nuestro escritorio sino que además podemos tener un jardín zen en medio de nuestro living gracias a la <strong>Zen Table</strong>. Una mesa de café, o mesa ratona, que <strong>combina arte, tecnología y robótica</strong>.</p>

<p><img src="http://acceso-directo.com/wp-content/uploads/2012/02/Zen-Table.jpg" alt="" title="Zen Table" width="610" height="343" class="aligncenter size-full wp-image-10496" /></p>

<p><strong>Diseñada por Simon Hallam</strong>, un desarrollador de software cuyos trabajos incluyen desde haber sido parte de Rare a fines de los 80s hasta haber desarrollado el premiado juego “<a href="http://www.gamespot.com/wik-the-fable-of-souls/">Wik: The Fable of The Souls</a>” para Xbox 360.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/zen-table-combina-arte-tecnologia-y-robotica-en-el-living/">Sigue leyendo el resto de "Zen Table combina arte, tecnología y robótica en el living"</a></p>
<hr />
<p><strong>Zen Table combina arte, tecnología y robótica en el living</strong> fue escrito por MaCeleste en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/zen-table-combina-arte-tecnologia-y-robotica-en-el-living/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirugía con tejidos coloreados: esto puede salvar muchas vidas</title>
		<link>http://acceso-directo.com/cirugia-con-tejidos-coloreados-esto-puede-salvar-muchas-vidas/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/cirugia-con-tejidos-coloreados-esto-puede-salvar-muchas-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cirugía]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Molecular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/?p=10049</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estudiamos anatomía, el cuerpo humano parece un mapa: el estómago amarillo, el intestino rosa, los pulmones celestes por allí. Los gráficos de libros de todos los niveles pintan los órganos con colores diferentes para que los encontremos rápido. Pero &#8230; <a href="http://acceso-directo.com/cirugia-con-tejidos-coloreados-esto-puede-salvar-muchas-vidas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando estudiamos anatomía, el cuerpo humano parece un mapa: el estómago amarillo, el intestino rosa, los pulmones celestes por allí. Los gráficos de libros de todos los niveles <strong>pintan los órganos con colores</strong> diferentes para que los encontremos rápido. Pero <strong>la realidad es muy diferente</strong>.</p>

<p>Esto es algo sumamente lógico pero en lo que pocas veces pensamos, y que me hace valorar aún más la tarea de <strong>médicos y cirujanos</strong>. Sobre todo, cuando se enfrentan a la titánica tarea de <strong>extraer cáncer </strong>fuera del cuerpo.</p>

<p>Las células cancerígenas son imposibles de diferencias a primera vista, y lo que los cirujanos tienen que hacer es extraer del cuerpo lo que ellos consideran ser el tumor, luego tomar una muestra del tejido que queda <em>alrededor</em> del lugar que queda vacío, enviarlo al patólogo para que determine si en esa muestra hay cáncer o no, y si hay, seguir sacando hasta que la muestra dé negativo.</p>

<p><a href="http://acceso-directo.com/cirugia-con-tejidos-coloreados-esto-puede-salvar-muchas-vidas/">Sigue leyendo el resto de "Cirugía con tejidos coloreados: esto puede salvar muchas vidas"</a></p>
<hr />
<p><strong>Cirugía con tejidos coloreados: esto puede salvar muchas vidas</strong> fue escrito por Cecilia en <a href="http://acceso-directo.com">Acceso Directo</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acceso-directo.com/cirugia-con-tejidos-coloreados-esto-puede-salvar-muchas-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un coche propulsado por Mentos y Coca Zero</title>
		<link>http://acceso-directo.com/un-coche-propulsado-por-mentos-y-cola-zero/</link>
		<comments>http://acceso-directo.com/un-coche-propulsado-por-mentos-y-cola-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
