<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analiza el espacio de tu disco r&#237;gido</title>
	<atom:link href="http://acceso-directo.com/analizar-espacio-disco-rigido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acceso-directo.com/analizar-espacio-disco-rigido/</link>
	<description>Vida Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 17:36:22 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Visualiza el espacio ocupado en tu Mac con DaisyDisk &#124; Punto Geek</title>
		<link>http://acceso-directo.com/analizar-espacio-disco-rigido/comment-page-1/#comment-3159</link>
		<dc:creator>Visualiza el espacio ocupado en tu Mac con DaisyDisk &#124; Punto Geek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/analizar-espacio-disco-rigido/#comment-3159</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] oportunidades anteriores les comenté sobre programas para analizar el espacio ocupado del disco rígido para Windows. Hoy, en cambio, les acerco un programa que nos ayuda a visualizar la distribución [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] oportunidades anteriores les comenté sobre programas para analizar el espacio ocupado del disco rígido para Windows. Hoy, en cambio, les acerco un programa que nos ayuda a visualizar la distribución [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: brygom</title>
		<link>http://acceso-directo.com/analizar-espacio-disco-rigido/comment-page-1/#comment-2924</link>
		<dc:creator>brygom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 04:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/analizar-espacio-disco-rigido/#comment-2924</guid>
		<description>&lt;p&gt;vaya! que interesante yo necesito saber en que me gasto el espacio de mi disco, cada vez veo que tengo menos y la verdad no se en que me lo estoy gastando, creo que tengo un total descontrol.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vaya! que interesante yo necesito saber en que me gasto el espacio de mi disco, cada vez veo que tengo menos y la verdad no se en que me lo estoy gastando, creo que tengo un total descontrol.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Lima Cohen</title>
		<link>http://acceso-directo.com/analizar-espacio-disco-rigido/comment-page-1/#comment-2911</link>
		<dc:creator>David Lima Cohen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acceso-directo.com/analizar-espacio-disco-rigido/#comment-2911</guid>
		<description>&lt;p&gt;Y un excelente equivalente (también gratuito) para Mac: &lt;a href=&quot;http://www.derlien.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Disk Inventory X&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y un excelente equivalente (también gratuito) para Mac: <a href="http://www.derlien.com/" rel="nofollow">Disk Inventory X</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
